协议:波特率,设备ID和支持的字符集
波特率
设备编号
字符集
MS / TP主服务器(条款9),波特率:9600、19200、38400和76800。
设备ID用于唯一标识每个BACnet设备,其范围为0到4194302。使用同一设备ID的设备不能超过一个。每个示例应用程序都作为设备运行,并且需要其自己的设备ID,该ID默认为旋转拨号设置。
当前设备ID-默认设备ID设置为在旋转拨号盘上设置的Tracer™UC800 MAC地址。也可以使用Trane™服务工具对设备ID进行软设置。
软设置设备ID-如果正在使用BACnet协议,则可以使用Tracer TU软件输入软设置设备ID。
注意:与第三方设备集成时可能需要这样做。
ANSI X3.4
ISO 10646 (UCS2)
ISO 8859-1
对象数据点和配置
对象名称 | 实例 | 物业价值 |
UC800(开发实例) | 可配置的 | 呐 |
通知类对象
对象名称 | 实例 | 物业价值 |
警告 | 1 | 呐 |
正常关机 | 2 | 呐 |
立即关机 | 3 | 呐 |
读/写值(按对象类型和实例排序)
对象名称 | 对象类型 | 实例 | 物业价值 | 放弃默认 | 有效范围 | 描述 |
BAS冷冻水设定点 | 影音 | 1 | 真实 | 6.7°C/44°F | -17.78°至23.9°C (取决于安装的选件) | |
BAS电流限制设定点 | 影音 | 2 | 真实 | 100% RLA | 0-100% | |
BAS热水设定点 | 影音 | 3 | 真实 | 48.9°C/120°F | 26.7°摄氏度至 60°C | |
BAS基本负荷设定点 | 影音 | 4 | 真实 | 50% | 0-100% | |
BAS基本加载启用 | BV | 1 | 0 =禁用1 =启用 | 呐 | 0或1 | 不活跃活跃 |
BAS诊断重置 | BV | 2 | 0 =假(不重置)1 =真(可以重置) | 呐 | 0或1 | 不活跃活跃 |
BAS冷却器自动停止命令 | MV | 1 | 1 =停止2 =自动 | 2 =自动 | 1或2 | |
BAS冷却器模式命令 | MV | 2 | 1 =冷却2 =加热3 =冰4 =自然冷却 | 1 =酷 | 1到4 |
只读值(按对象类型和实例排序)
对象名称 | 对象类型 | 实例 | 物业价值 |
平均线电流 | i | 1 | 真实 |
有功电流限制设定值 | i | 2 | 真实 |
活动基础加载设置 | i | 3 | 真实 |
起动机功耗 | i | 4 | 真实 |
计算的制冷机容量 | i | 5 | 真实 |
主动冷/热设定点温度 | i | 7 | 真实 |
对象名称 | 对象类型 | 实例 | 物业价值 |
蒸发离开水温 | i | 8 | 真实 |
蒸发进入水温 | i | 9 | 真实 |
进水温度 | i | 10 | 真实 |
电导率离开水温 | i | 11 | 真实 |
大约蒸发水流量 | i | 12 | 真实 |
未经过滤的差动Wtr印刷机 | i | 13 | 真实 |
大约水流量 | i | 14 | 真实 |
康德差速器 | i | 15 | 真实 |
第二冷凝器入口温度 | i | 16 | 真实 |
第二冷凝器Lvg Wtr Temp | i | 17 | 真实 |
前面板冷冻水装置 | i | 19 | 真实 |
前面板电流限制设定点 | i | 20 | 真实 |
前面板热水装置 | i | 21 | 真实 |
前面板基础加载设置 | i | 22 | 真实 |
Ext冷藏Wtr Setpt | i | 23 | 真实 |
外部电流限制设定 | i | 24 | 真实 |
扩展基本加载设置 | i | 25 | 真实 |
制冷剂监控器 | i | 26 | 真实 |
蒸发压力 | i | 27 | 真实 |
调压压力 | i | 28 | 真实 |
制冷剂压差 | i | 29 | 真实 |
油箱压力 | i | 30 | 真实 |
油泵排油压力 | i | 31 | 真实 |
油压差 | i | 32 | 真实 |
油箱温度 | i | 33 | 真实 |
蒸发饱和温度 | i | 34 | 真实 |
电导饱和温度 | i | 35 | 真实 |
压缩机制冷剂排放温度 | i | 36 | 真实 |
IGV1位置 | i | 37 | 真实 |
IGV2位置 | i | 38 | 真实 |
碳罐温度 | i | 39 | 真实 |
吹扫液体温度 | i | 40 | 真实 |
吹扫Rfgt Cprsr吸气温度 | i | 41 | 真实 |
直到下一次吹扫运行的时间 | i | 42 | 真实 |
7天抽水冷却器 | i | 43 | 真实 |
抽水冷水机关闭7天 | i | 44 | 真实 |
每日抽空24小时 | i | 45 | 真实 |
抽气寿命 | i | 46 | 真实 |
制冷剂寿命 | i | 47 | 真实 |
压缩机启动 | i | 48 | 真实 |
压缩机运行时间 | i | 49 | 真实 |
起动电压相AB | i | 50 | 真实 |
起动电压BC相 | i | 51 | 真实 |
起动电压相CA | i | 52 | 真实 |
起动器平均相电压 | i | 53 | 真实 |
对象名称 | 对象类型 | 实例 | 物业价值 |
起动电流L1 | i | 54 | 真实 |
起动电流L2 | i | 55 | 真实 |
起动电流L3 | i | 56 | 真实 |
功率 | i | 62 | 真实 |
起动机负载功率因数 | i | 63 | 真实 |
内侧轴承温度 | i | 64 | 真实 |
舷外轴承温度 | i | 65 | 真实 |
电机绕组温度#1 | i | 66 | 真实 |
电机绕组温度#2 | i | 67 | 真实 |
电机绕组温度#3 | i | 68 | 真实 |
频率 | i | 69 | 真实 |
AFD晶体管温度 | i | 70 | 真实 |
冷水机运行 | 双 | 1 | 0 =否(不运行)1 =是(正在运行)无效 活性 |
蒸发器泵控制 | 双 | 2 | 0 =关闭(关闭)1 =开启(打开)无效 活性 |
蒸发器水流量 | 双 | 3 | 0 =无流量1 =流量无效有效 |
冷凝器泵控制 | 双 | 4 | 0 =关闭(关闭)1 =开启(打开)无效 活性 |
冷凝器水流量 | 双 | 5 | 0 =无流量1 =流量无效有效 |
前面板基座加载命令 | 双 | 6 | 0 =自动1 =开启 |
存在手动覆盖 | 双 | 8 | 0 =假1 =真 |
基本负荷 | 双 | 9 | 0 =无效1 =有效 |
警报存在 | 双 | 10 | 0 =否1 =是 |
自动冷水机 | 双 | 11 | 0 =否1 =是 |
本地设定点控制 | 双 | 12 | 0 =否1 =是 |
最大容量继电器 | 双 | 13 | 0 =关闭1 =开启 |
极限模式继电器状态 | 双 | 14 | 0 =无效1 =有效 |
头部释放请求中继 | 双 | 15 | 0 =关闭1 =开启 |
热气旁路 | 双 | 16 | 0 =无效1 =有效 |
对象名称 | 对象类型 | 实例 | 物业价值 |
吹扫压缩机继电器 | 双 | 17 | 0 =关闭1 =开启 |
抽气继电器 | 双 | 18 | 0 =关闭1 =开启 |
净化再生阀电磁阀 | 双 | 19 | 0 =关闭1 =开启 |
冷水机运行状态 | MI | 1 | 1 =未运行2 =正在启动3 =正在运行4 =正在停止 |
冷却器控制模式 | MI | 2 | 1 =冷却2 =加热3 =冰 4 =自然冷却 |
设定值来源 | MI | 3 | 1 = BAS /扩展/ FP 2 = Ext / FP 3 =前面板 |
主动冷冻水设定点源 | MI | 4 | 1 =前面板2 =外部3 =刨冰机4 = BAS |
有功电流限制设定值源 | MI | 5 | 1 =前面板2 =外部3 =刨冰机4 = BAS |
主动热水设定值源 | MI | 6 | 1 =前面板2 =外部3 =刨冰机4 = BAS |
活动基准载荷设定点源 | MI | 7 | 1 =前面板2 =外部3 =刨冰机4 = BAS |
前面板自动/停止 | MI | 8 | 1 =停止2 =自动 |
前面板冷却器控制模式 | MI | 9 | 1 =冷却2 =加热3 =冰 4 =自然冷却 |
外部自动停止 | MI | 10 | 1 =关闭2 =自动3 =开启 |
压缩机运行 | MI | 11 | 1 =已停止2 =正在运行3 =警报 |
诊断:具有警报功能的输入(按实例排序)
对象名称(a) | 对象类型 | 实例 | 物业价值 |
开始没有过渡 | 双 | 501 | 0 =关闭1 =开启 |
入门版没有完全加速 | 双 | 502 | 0 =关闭1 =开启 |
相位反转 | 双 | 503 | 0 =关闭1 =开启 |
开始空运行测试 | 双 | 504 | 0 =关闭1 =开启 |
缺相 | 双 | 505 | 0 =关闭1 =开启 |
电力流失 | 双 | 506 | 0 =关闭1 =开启 |
瞬时功率损失 | 双 | 507 | 0 =关闭1 =开启 |
严重电流不平衡 | 双 | 508 | 0 =关闭1 =开启 |
起动器故障类型1 | 双 | 509 | 0 =关闭1 =开启 |
起动器故障类型2 | 双 | 510 | 0 =关闭1 =开启 |
起动器故障类型3 | 双 | 511 | 0 =关闭1 =开启 |
过渡完成输入短路 | 双 | 512 | 0 =关闭1 =开启 |
高速输入短路 | 双 | 513 | 0 =关闭1 =开启 |
转换完成输入已打开 | 双 | 514 | 0 =关闭1 =开启 |
高速输入打开 | 双 | 515 | 0 =关闭1 =开启 |
电机电流过载 | 双 | 516 | 0 =关闭1 =开启 |
压缩机未加速:关机 | 双 | 517 | 0 =关闭1 =开启 |
Cprsr没有加速:过渡 | 双 | 518 | 0 =关闭1 =开启 |
起动器接触器中断故障 | 双 | 519 | 0 =关闭1 =开启 |
入门模块内存错误类型1 | 双 | 520 | 0 =关闭1 =开启 |
入门模块内存错误类型2 | 双 | 521 | 0 =关闭1 =开启 |
入门通信损失:主处理器 | 双 | 522 | 0 =关闭1 =开启 |
L1电流互感器极性反接 | 双 | 523 | 0 =关闭1 =开启 |
L2电流互感器极性反转 | 双 | 524 | 0 =关闭1 =开启 |
L3电流互感器极性接反 | 双 | 525 | 0 =关闭1 =开启 |
对象名称(a) | 对象类型 | 实例 | 物业价值 |
VAB电位器极性反接 | 双 | 526 | 0 =关闭1 =开启 |
VBC电位器极性反接 | 双 | 527 | 0 =关闭1 =开启 |
VCA电位器极性反接 | 双 | 528 | 0 =关闭1 =开启 |
电压反相 | 双 | 529 | 0 =关闭1 =开启 |
L1电流损耗 | 双 | 530 | 0 =关闭1 =开启 |
L2电流损耗 | 双 | 531 | 0 =关闭1 =开启 |
L3电流损耗 | 双 | 532 | 0 =关闭1 =开启 |
电压VAB损耗 | 双 | 533 | 0 =关闭1 =开启 |
电压VBC损耗 | 双 | 534 | 0 =关闭1 =开启 |
电压VCA损耗 | 双 | 535 | 0 =关闭1 =开启 |
AFD功率损耗 | 双 | 536 | 0 =关闭1 =开启 |
禁止AFD开始 | 双 | 537 | 0 =关闭1 =开启 |
AFD电动机电流过载 | 双 | 538 | 0 =关闭1 =开启 |
AFD电动机短路 | 双 | 539 | 0 =关闭1 =开启 |
AFD瞬时电流过载 | 双 | 540 | 0 =关闭1 =开启 |
AFD高温 | 双 | 541 | 0 =关闭1 =开启 |
AFD输出缺相 | 双 | 542 | 0 =关闭1 =开启 |
AFD接地故障 | 双 | 543 | 0 =关闭1 =开启 |
HPC /高AFD散热器水压 | 双 | 544 | 0 =关闭1 =开启 |
AFD通信损耗:主处理器 | 双 | 545 | 0 =关闭1 =开启 |
AFD高母线电压 | 双 | 546 | 0 =关闭1 =开启 |
AFD控制板内存错误类型2 | 双 | 547 | 0 =关闭1 =开启 |
AFD一般故障 | 双 | 548 | 0 =关闭1 =开启 |
AFD致命软件错误 | 双 | 549 | 0 =关闭1 =开启 |
AFD I / O板故障 | 双 | 550 | 0 =关闭1 =开启 |
AFD Power Intfc控制器板故障 | 双 | 551 | 0 =关闭1 =开启 |
对象名称(a) | 对象类型 | 实例 | 物业价值 |
AFD电源结构板故障 | 双 | 552 | 0 =关闭1 =开启 |
AFD DPI通信失败 | 双 | 553 | 0 =关闭1 =开启 |
AFD RS485板卡内存错误类型2 | 双 | 554 | 0 =关闭1 =开启 |
外部冷冻/热水设定点 | 双 | 555 | 0 =关闭1 =开启 |
外部电流限制设定点 | 双 | 556 | 0 =关闭1 =开启 |
蒸发器进水温度传感器 | 双 | 557 | 0 =关闭1 =开启 |
蒸发器离水温度传感器 | 双 | 558 | 0 =关闭1 =开启 |
冷凝器进水温度传感器 | 双 | 559 | 0 =关闭1 =开启 |
冷凝器出水温度传感器 | 双 | 560 | 0 =关闭1 =开启 |
蒸发器扩散水压Xdcr(b) | 双 | 561 | 0 =关闭1 =开启 |
冷凝器差水压力Xdcr(b) | 双 | 562 | 0 =关闭1 =开启 |
第二次进入水温传感器 | 双 | 563 | 0 =关闭1 =开启 |
二次水温传感器 | 双 | 564 | 0 =关闭1 =开启 |
蒸发饱和制冷剂温度传感器 | 双 | 565 | 0 =关闭1 =开启 |
Cond饱和制冷剂温度传感器 | 双 | 566 | 0 =关闭1 =开启 |
清洗液温度传感器 | 双 | 567 | 0 =关闭1 =开启 |
冷凝器制冷剂压力Xdcr(b) | 双 | 568 | 0 =关闭1 =开启 |
油箱温度传感器 | 双 | 569 | 0 =关闭1 =开启 |
油泵排气压力Xdcr(b) | 双 | 570 | 0 =关闭1 =开启 |
油箱压力传感器 | 双 | 571 | 0 =关闭1 =开启 |
电机绕组温度1传感器 | 双 | 572 | 0 =关闭1 =开启 |
电机绕组温度2传感器 | 双 | 573 | 0 =关闭1 =开启 |
电机绕组温度3传感器 | 双 | 574 | 0 =关闭1 =开启 |
舷内轴承温度传感器 | 双 | 575 | 0 =关闭1 =开启 |
舷外轴承温度传感器 | 双 | 576 | 0 =关闭1 =开启 |
Cprsr排放制冷剂温度传感器 | 双 | 577 | 0 =关闭1 =开启 |
对象名称(a) | 对象类型 | 实例 | 物业价值 |
室外温度传感器 | 双 | 578 | 0 =关闭1 =开启 |
吹扫Cprsr吸力Rfgt温度传感器 | 双 | 579 | 0 =关闭1 =开启 |
吹扫碳罐温度传感器 | 双 | 580 | 0 =关闭1 =开启 |
外部基准载荷设定点 | 双 | 581 | 0 =关闭1 =开启 |
冲洗液位过高警告 | 双 | 583 | 0 =关闭1 =开启 |
连续冲洗液位过高 | 双 | 584 | 0 =关闭1 =开启 |
不满足吹扫碳再生温度 | 双 | 585 | 0 =关闭1 =开启 |
超过清除碳再生温度极限 | 双 | 586 | 0 =关闭1 =开启 |
超出每日清除限制 | 双 | 587 | 0 =关闭1 =开启 |
吹扫碳再生温度太低 | 双 | 588 | 0 =关闭1 =开启 |
蒸发器制冷剂温度低 | 双 | 589 | 0 =关闭1 =开启 |
油温高 | 双 | 590 | 0 =关闭1 =开启 |
低蒸发离开水温:单位关闭 | 双 | 591 | 0 =关闭1 =开启 |
低蒸发离开水温度:单位开启 | 双 | 592 | 0 =关闭1 =开启 |
蒸发器水流量逾期 | 双 | 593 | 0 =关闭1 =开启 |
蒸发器失水 | 双 | 594 | 0 =关闭1 =开启 |
蒸发器水温高 | 双 | 595 | 0 =关闭1 =开启 |
冷凝器高压断路器 | 双 | 596 | 0 =关闭1 =开启 |
紧急停止 | 双 | 597 | 0 =关闭1 =开启 |
无效的配置 | 双 | 598 | 0 =关闭1 =开启 |
非易失性存储器重新格式化 | 双 | 599 | 0 =关闭1 =开启 |
检查时钟 | 双 | 600 | 0 =关闭1 =开启 |
MP:无法存储开始时间和小时 | 双 | 601 | 0 =关闭1 =开启 |
MP:非易失性块测试错误 | 双 | 602 | 0 =关闭1 =开启 |
MP:发生了重置 | 双 | 603 | 0 =关闭1 =开启 |
扩展压缩机喘振 | 双 | 604 | 0 =关闭1 =开启 |
对象名称(a) | 对象类型 | 实例 | 物业价值 |
过电压 | 双 | 605 | 0 =关闭1 =开启 |
欠电压 | 双 | 606 | 0 =关闭1 =开启 |
蒸发器水流量低 | 双 | 607 | 0 =关闭1 =开启 |
冷凝器水流量逾期 | 双 | 608 | 0 =关闭1 =开启 |
冷凝器水流损失 | 双 | 609 | 0 =关闭1 =开启 |
自由冷却执行器未打开 | 双 | 610 | 0 =关闭1 =开启 |
FC期间未打开免费冷却器 | 双 | 611 | 0 =关闭1 =开启 |
自由冷却执行器未关闭 | 双 | 612 | 0 =关闭1 =开启 |
自由冷却执行器意外打开 | 双 | 613 | 0 =关闭1 =开启 |
意外的启动器关闭 | 双 | 614 | 0 =关闭1 =开启 |
起动器无法报警/起动 | 双 | 615 | 0 =关闭1 =开启 |
低压差油压 | 双 | 617 | 0 =关闭1 =开启 |
检查机油滤清器 | 双 | 618 | 0 =关闭1 =开启 |
油压传感器校准 | 双 | 619 | 0 =关闭1 =开启 |
高真空锁定 | 双 | 620 | 0 =关闭1 =开启 |
油温低 | 双 | 621 | 0 =关闭1 =开启 |
内侧轴承温度高 | 双 | 622 | 0 =关闭1 =开启 |
舷外轴承温度高 | 双 | 623 | 0 =关闭1 =开启 |
高Cprsr Rfgt放电温度 | 双 | 624 | 0 =关闭1 =开启 |
电机绕组高温1 | 双 | 625 | 0 =关闭1 =开启 |
电机绕组高温2 | 双 | 626 | 0 =关闭1 =开启 |
电机绕组高温3 | 双 | 627 | 0 =关闭1 =开启 |
制冷剂监控器输入 | 双 | 628 | 0 =关闭1 =开启 |
意外油压差 | 双 | 629 | 0 =关闭1 =开启 |
差压逾期 | 双 | 630 | 0 =关闭1 =开启 |
BAS建立失败 | 双 | 631 | 0 =关闭1 =开启 |
对象名称(a) | 对象类型 | 实例 | 物业价值 |
BAS通信丢失 | 双 | 632 | 0 =关闭1 =开启 |
热气旁通阀关闭逾期 | 双 | 633 | 0 =关闭1 =开启 |
热气旁通阀意外打开 | 双 | 634 | 0 =关闭1 =开启 |
热气旁通阀过期 | 双 | 635 | 0 =关闭1 =开启 |
发电机故障继电器断开 | 双 | 636 | 0 =关闭1 =开启 |
发电机就绪逾期 | 双 | 637 | 0 =关闭1 =开启 |
LCI-C软件不匹配:使用BAS工具 | 双 | 645 | 0 =关闭1 =开启 |
交流过多 | 双 | 646 | 0 =关闭1 =开启 |
通信损耗:外部自动/停止 | 双 | 647 | 0 =关闭1 =开启 |
通讯丢失:紧急停止 | 双 | 648 | 0 =关闭1 =开启 |
通信损失:外部制冰司令部 | 双 | 649 | 0 =关闭1 =开启 |
通信损耗:室外空气温度 | 双 | 650 | 0 =关闭1 =开启 |
通信损失:蒸发离开水温 | 双 | 651 | 0 =关闭1 =开启 |
通信损失:蒸发进入水温 | 双 | 652 | 0 =关闭1 =开启 |
通信损耗:冷凝器离开水温 | 双 | 653 | 0 =关闭1 =开启 |
通信损失:冷凝器进入水温 | 双 | 654 | 0 =关闭1 =开启 |
通信损失:秒断电离开水温 | 双 | 655 | 0 =关闭1 =开启 |
Comm损失:秒Cond输入水温 | 双 | 656 | 0 =关闭1 =开启 |
通信损耗:油箱温度 | 双 | 657 | 0 =关闭 1 =开 |
Comm损耗:外部冷却/高温Wtr设定点 | 双 | 658 | 0 =关闭 1 =开 |
Comm损耗:外部电流限制设定值 | 双 | 659 | 0 =关闭 1 =开 |
通信损耗:高压断路 | 双 | 660 | 0 =关闭 1 =开 |
通讯损耗:蒸发器水流开关 | 双 | 661 | 0 =关闭 1 =开 |
通讯损耗:冷凝器水流开关 | 双 | 662 | 0 =关闭 1 =开 |
Comm损耗:Evap饱和Rfgt温度 | 双 | 663 | 0 =关闭 1 =开 |
Comm损耗:Cond饱和Rfgt温度 | 双 | 664 | 0 =关闭 1 =开 |
对象名称(a) | 对象类型 | 实例 | 物业价值 |
通讯损耗:冲洗液体温度 | 双 | 665 | 0 =关闭1 =开启 |
通信损耗:制冷剂压力 | 双 | 666 | 0 =关闭 1 =开 |
通信损耗:油箱压力 | 双 | 667 | 0 =关闭 1 =开 |
通讯损耗:机油泵排气压力 | 双 | 668 | 0 =关闭 1 =开 |
通信损耗:蒸发器水泵继电器 | 双 | 669 | 0 =关闭 1 =开 |
通讯损耗:冷凝器水泵继电器 | 双 | 670 | 0 =关闭 1 =开 |
通信损失:冰上建筑接力赛 | 双 | 671 | 0 =关闭1 =开启 |
通信损失:入门 | 双 | 672 | 0 =关闭 1 =开 |
通信损耗:自适应变频器 | 双 | 673 | 0 =关闭1 =开启 |
通讯丢失:本地BAS接口 | 双 | 674 | 0 =关闭1 =开启 |
通信损耗:压缩机运行继电器 | 双 | 675 | 0 =关闭1 =开启 |
Comm丢失:非损坏的锁存警报继电器 | 双 | 676 | 0 =关闭1 =开启 |
Comm损耗:非损坏非闩锁Alm继电器 | 双 | 677 | 0 =关闭1 =开启 |
通讯丢失:单元清除警报继电器 | 双 | 678 | 0 =关闭1 =开启 |
通信损耗:极限警告继电器 | 双 | 679 | 0 =关闭1 =开启 |
通信损耗:最大容量继电器 | 双 | 680 | 0 =关闭1 =开启 |
Comm丢失:头部释放请求中继 | 双 | 681 | 0 =关闭1 =开启 |
通信损失:蒸发扩散水压 | 双 | 682 | 0 =关闭 1 =开 |
通讯损耗:水压差 | 双 | 683 | 0 =关闭 1 =开 |
Comm损耗:压缩机电机%RLA输出 | 双 | 684 | 0 =关闭1 =开启 |
Comm Loss:外部自然冷却命令 | 双 | 685 | 0 =关闭1 =开启 |
通信损失:制冷剂监控器输入 | 双 | 686 | 0 =关闭 1 =开 |
Comm Loss:外部自然冷却命令 | 双 | 687 | 0 =关闭 1 =开 |
Comm损失:免费酷演员关闭输入 | 双 | 688 | 0 =关闭 1 =开 |
Comm损失:免费的Cool Liq Line Actor中继 | 双 | 689 | 0 =关闭 1 =开 |
对象名称(a) | 对象类型 | 实例 | 物业价值 |
Comm损失:免费的冷气管线Acter继电器 | 双 | 690 | 0 =关闭 1 =开 |
通讯损耗:自然冷却辅助继电器 | 双 | 691 | 0 =关闭 1 =开 |
Comm损耗:清除Cprsr吸力Rfgt温度 | 双 | 692 | 0 =关闭 1 =开 |
Comm损失:清除碳罐温度 | 双 | 693 | 0 =关闭 1 =开 |
通信损失:清洗液位开关 | 双 | 694 | 0 =关闭 1 =开 |
Comm损失:清除泵出继电器 | 双 | 696 | 0 =关闭 1 =开 |
Comm损失:清除碳罐加热器拉力赛 | 双 | 697 | 0 =关闭 1 =开 |
Comm损耗:吹扫再生电磁继电器 | 双 | 698 | 0 =关闭 1 =开 |
通讯丢失:清除警报继电器 | 双 | 699 | 0 =关闭 1 =开 |
Comm损耗:清除泵出电磁阀输出 | 双 | 700 | 0 =关闭 1 =开 |
Comm损耗:净化排气电磁阀输出 | 双 | 701 | 0 =关闭 1 =开 |
Comm损耗:吹扫冷凝单元继电器 | 双 | 702 | 0 =关闭 1 =开 |
Comm损耗:固态启动器故障 | 双 | 703 | 0 =关闭1 =开启 |
通信损耗:PFCC继电器 | 双 | 704 | 0 =关闭1 =开启 |
通信损失:油/制冷剂泵继电器 | 双 | 705 | 0 =关闭 1 =开 |
通信损失:油箱加热器继电器 | 双 | 706 | 0 =关闭 1 =开 |
Comm损耗:电机绕组温度1 | 双 | 709 | 0 =关闭 1 =开 |
Comm损耗:电机绕组温度2 | 双 | 710 | 0 =关闭 1 =开 |
Comm损耗:电机绕组温度3 | 双 | 711 | 0 =关闭 1 =开 |
通信损耗:内侧轴承温度 | 双 | 712 | 0 =关闭 1 =开 |
通信损耗:舷外轴承温度 | 双 | 713 | 0 =关闭 1 =开 |
Comm损耗:Cprsr放电Rfgt温度 | 双 | 714 | 0 =关闭 1 =开 |
Comm损失:IGV第一阶段执行器 | 双 | 715 | 0 =关闭 1 =开 |
Comm损失:IGV第二级执行器 | 双 | 716 | 0 =关闭1 =开启 |
对象名称(a) | 对象类型 | 实例 | 物业价值 |
通信损耗:外部基准负载设定点 | 双 | 717 | 0 =关闭 1 =开 |
通讯丢失:Ext基本加载命令 | 双 | 718 | 0 =关闭 1 =开 |
通信损失:外部热水命令 | 双 | 719 | 0 =关闭 1 =开 |
通信损耗:热气旁路负载继电器 | 双 | 720 | 0 =关闭 1 =开 |
通信损失:热气旁路卸载继电器 | 双 | 721 | 0 =关闭 1 =开 |
通信损失:热气旁路演员关闭 | 双 | 722 | 0 =关闭 1 =开 |
Comm损耗:发电机启动/停止继电器 | 双 | 723 | 0 =关闭1 =开启 |
Comm损耗:发电机速度信号输出 | 双 | 724 | 0 =关闭1 =开启 |
Comm损耗:发电机加速输入 | 双 | 725 | 0 =关闭1 =开启 |
通信损耗:发电机故障输入 | 双 | 726 | 0 =关闭1 =开启 |
许多数据点和诊断程序都需要安装某些选件。如果未安装选件,则这些对象将不会出现。有关更多详细信息,请参阅第36页的“带Tracer AdaptiView控制诊断手册的水冷CenTraVac冷却器”和“其他资源”下列出的组件摘要。37。
Xdcr指换能器
【免责声明】:本网站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。本网站只提供参考并不构成任何其它应用建议。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网站联系,我们将在第一时间删除内容!