此价格表只作为公司内部报价参考,不作销售报价比价用,不作销售宣传用。
2020年度格力中央空调价格表 | ||||
系列 | 型号 | 市场价 | 备注 | |
风管机系列 | ||||
C1系列风管机 | FGR2.3/C1Na | 4019 | 常规机型 | |
FGR2.6/C2Na | 4259 | |||
FGR3.5/C3Na | 4516 | |||
FGR5/C1Na | 5567 | |||
FGR6.5/C1Na | 7557 | |||
FGR7.5/C1Na | 9033 | |||
D系列风管机 | FGR2.6/D | 4369 | 3058.3 | |
FGR3.5/D | 4646 | 3252.2 | ||
FGR5/D | 5751 | 4025.7 | ||
FGR6.5/D | 7741 | 5418.7 | ||
FGR7.5/D | 9217 | 6451.9 | ||
FGR12/D | 12443 | 8710.1 | ||
FGR12H/D | 12719 | 8903.3 | ||
FGR14/D | 14009 | 9806.3 | ||
变频风管机 | FGR2.6Pd/C1Na | 5467 | ||
FGR3.5Pd/C2Na | 5753 | |||
FGR5Pd/C3Na | 6896 | |||
FGR7.2Pd/C4Na | 10476 | |||
厨房专用机 | FG2.6/CF | 5086 | 特殊机型 | |
FG3.5/CF | 5371 | |||
B系列大风管机 | FGR20/B | 29493 | ||
FGR25/B | 31336 | |||
FGR30/B | 35023 | |||
FGR40/B | 48849 | |||
FGR50/B | 64516 | |||
FGR60/B | 69124 | |||
家用多联机系列 | ||||
GMV Star家用多联机 | GMV-H80WL/A | 19077 | 常规机型 | |
GMV-H100WL/A | 20080 | |||
GMV-H112WL/A | 21687 | |||
GMV-H120WL/A | 23092 | |||
GMV-H140WL/A | 26105 | |||
GMV-H160WL/A | 28112 | |||
GMV-H180WL/A | 30120 | |||
GMV-H140WL/AS | 27912 | |||
GMV-H160WL/AS | 29920 | |||
GMV-H180WL/AS | 31928 | |||
GMV-H200WL/A | 39555 | |||
GMV-H224WL/A | 44445 | |||
GMV-H250WL/A | 49778 | |||
GMV-H280WL/A | 51112 | |||
GMV-H310WL/A | 53333 | 42666.4 | ||
GMV-H335WL/A | 56667 | |||
GMV Tops家用别墅多联机 | GMV-H250W/B | 49778 | ||
GMV-H300W/B | 51778 | |||
GMV-H350W/B | 57778 | |||
GMV-H400W/B | 70000 | |||
GMV-H450W/B | 76667 | |||
GMV 铂韵家用多联机 | GMV-H120WL/B1 | 35778 | 特殊机型 | |
GMV-H140WL/B2 | 40000 | |||
GMV-H160WL/B3 | 45000 | |||
GMV 舒睿多效型多联机(三管制) | GMV-HZ140WL/A | 30333 | ||
GMV-HZ160WL/A | 32667 | |||
GMV-HZ180WL/A | 35000 | |||
HC 系列家用静音型风管式室内机 | GMV-NH22PL/A | 3490 | 2792 | 常规机型 |
GMV-NH25PL/A | 3590 | 2872 | ||
GMV-NH28PL/A | 3627 | 2901.6 | ||
GMV-NH32PL/A | 3758 | 3006.4 | ||
GMV-NH36PL/A | 3903 | 3122.4 | ||
GMV-NH40PL/A | 4097 | 3277.6 | ||
GMV-NH45PL/A | 4157 | 3325.6 | ||
GMV-NH50L/A | 4367 | 3493.6 | ||
GMV-NH56L/A | 4778 | 3822.4 | ||
GMV-NH63PL/A | 4997 | 3997.6 | ||
GMV-NH71PL/A | 5350 | 4280 | ||
HC 系列家用静音型风管式室内机(存热泵) | GMV-NHR22PL/A | 3288 | 特殊机型 | |
GMV-NHR25PL/A | 3367 | |||
GMV-NHR28PL/A | 3402 | |||
GMV-NHR32PL/A | 3513 | |||
GMV-NHR36PL/A | 3658 | |||
GMV-NHR40PL/A | 3817 | |||
GMV-NHR45PL/A | 3875 | |||
GMV-NHR50PL/A | 4087 | |||
GMV-NHR56L/A | 4467 | |||
GMV-NHR63L/A | 4683 | |||
GMV-NHR71PL/A | 5008 | |||
HC 系列家用静音型风管式室内机(带水泵) | GMV-NH22PLS/A | 3880 | ||
GMV-NH25PLS/A | 3963 | |||
GMV-NH28PLS/A | 4023 | |||
GMV-NH32PLS/A | 4168 | |||
GMV-NH36PLS/A | 4310 | |||
GMV-NH40PLS/A | 4532 | |||
GMV-NH45PLS/A | 4587 | |||
GMV-NH50PLS/A | 4803 | |||
GMV-NH56PLS/A | 5203 | |||
GMV-NH63PLS/A | 5443 | |||
GMV-NH71PLS/A | 5792 | |||
HC 系列家用静音型风管式室内机(纯热泵带水泵) | GMV-NHR22PLS/A | 3667 | ||
GMV-NHR25PLS/A | 3752 | |||
GMV-NHR28PLS/A | 3787 | |||
GMV-NHR32PLS/A | 3905 | |||
GMV-NHR36PLS/A | 4072 | |||
GMV-NHR40PLS/A | 4242 | |||
GMV-NHR45PLS/A | 4295 | |||
GMV-NHR50PLS/A | 4512 | |||
GMV-NHR56PLS/A | 4912 | |||
GMV-NHR63PLS/A | 5127 | |||
GMV-NHR71PLS/A | 5448 | |||
HDC 系列家用静音型风管式室内机 | GMV-NHD22PL/A | 4262 | 3409.6 | 常规机型 |
GMV-NHD25PL/A | 4373 | 3498.4 | ||
GMV-NHD28PL/A | 4413 | 3530.4 | ||
GMV-NHD32PL/A | 4560 | 3648 | ||
GMV-NHD36PL/A | 4765 | 3812 | ||
GMV-NHD40PL/A | 4978 | 3982.4 | ||
GMV-NHD45PL/A | 5045 | 4036 | ||
GMV-NHD50PL/A | 5278 | 4222.4 | ||
GMV-NHD56PL/A | 5800 | 4640 | ||
GMV-NHD63PL/A | 6085 | 4868 | ||
GMV-NHD71PL/A | 6400 | 5120 | ||
HDC 系列家用静音型风管式室内机(纯热泵) | GMV-NHDR22PL/A | 4040 | 特殊机型 | |
GMV-NHDR25PL/A | 4127 | |||
GMV-NHDR28PL/A | 4165 | |||
GMV-NHDR32PL/A | 4288 | |||
GMV-NHDR36PL/A | 4493 | |||
GMV-NHDR40PL/A | 4668 | |||
GMV-NHDR45PL/A | 4733 | |||
GMV-NHDR50PL/A | 4967 | |||
GMV-NHDR56PL/A | 5453 | |||
GMV-NHDR63PL/A | 5738 | |||
GMV-NHDR71PL/A | 5998 | |||
HDC 系列家用静音型风管式室内机(带水泵) | GMV-NHD22PLS/A | 4693 | ||
GMV-NHD25PLS/A | 4787 | |||
GMV-NHD28PLS/A | 4853 | |||
GMV-NHD32PLS/A | 5013 | |||
GMV-NHD36PLS/A | 5213 | |||
GMV-NHD40PLS/A | 5460 | |||
GMV-NHD45PLS/A | 5520 | |||
GMV-NHD50PLS/A | 5760 | |||
GMV-NHD56PLS/A | 6268 | |||
GMV-NHD63PLS/A | 658 | |||
GMV-NHD71PLS/A | 6888 | |||
HDC 系列家用静音型风管式室内机(纯热泵带水泵) | GMV-NHDR22PLS/A | 4458 | 特殊机型 | |
GMV-NHDR25PLS/A | 4552 | |||
GMV-NHDR28PLS/A | 4590 | |||
GMV-NHDR32PLS/A | 4722 | |||
GMV-NHDR36PLS/A | 4952 | |||
GMV-NHDR40PLS/A | 5138 | |||
GMV-NHDR45PLS/A | 5198 | |||
GMV-NHDR50PLS/A | 5438 | |||
GMV-NHDR56PLS/A | 5947 | |||
GMV-NHDR63PLS/A | 6228 | |||
GMV-NHDR71PLS/A | 6485 | |||
HC 系列家用壁挂式室内机 | GMV-NH22G/A | 2998 | ||
GMV-NH28G/A | 3080 | |||
GMV-NH36G/A | 3115 | |||
GMV-NH45G/A | 3522 | |||
GMV-NH50G/A | 3658 | |||
GMV-NH56G/A | 3892 | |||
GMV-NH63G/A | 4827 | |||
GMV-NH71G/A | 5035 | |||
HG 系列家用壁挂式室内机(纯热泵) | GMV-NHR22G/A | 2805 | 特殊机型 | |
GMV-NHR28G/A | 2885 | |||
GMV-NHR36G/A | 2945 | |||
GMV-NHR45G/A | 3382 | |||
GMV-NHR50G/A | 3458 | |||
GMV-NHR56G/A | 3692 | |||
GMV-NHR63G/A | 4658 | |||
GMV-NHR71G/A | 4845 | |||
HDTD 系列家用单面出风天井式室内机 | GMV-NHD28TD/A | 6778 | ||
GMV-NHD36TD/A | 6922 | |||
GMV-NHD45TD/A | 7200 | |||
GMV-NHD50TD/A | 7567 | |||
HDTD 系列家用单面出风天井式室内机(纯热泵) | GMV-NHDR28TD/A | 6367 | ||
GMV-NHDR36TD/A | 6605 | |||
GMV-NHDR45TD/A | 6778 | |||
GMV-NHDR50TD/A | 7000 | |||
HF 系列翼之恋隐形风管式室内机 | GMV-NH22PL/B 顶(配FKFG01B) | 6168 | 特殊机型 | |
GMV-NH25PL/B 顶(配FKFG02B) | 6267 | |||
GMV-NH28PL/B 顶(配FKFG03B) | 6355 | |||
GMV-NH32PL/B 顶(配FKFG04B) | 6422 | |||
GMV-NH36PL/B 顶(配FKFG05B) | 6525 | |||
厨享风管式室内机 | GMV-NHDR25PLS/C顶(配FKMA01A和连接管) | 8400 | ||
GMV-NHDR36PLS/C顶(配FKMA02A和连接管) | 9288 | |||
浴享风管式室内机 | GMV-NHDZ22PLS/B顶(配FKMA03A和连接管) | 7955 | ||
舒享风管式室内机 | GMV-NHDZ22PLS/A | 5632 | ||
GMV-NHDZ25PLS/A | 5745 | |||
GMV-NHDZ28PLS/A | 5825 | |||
GMV-NHDZ32PLS/A | 6015 | |||
GMV-NHDZ36PLS/A | 6255 | |||
GMV-NHDZ40PLS/A | 6552 | |||
GMV-NHDZ45PLS/A | 6625 | |||
GMV-NHDZ50PLS/A | 6912 | |||
GMV-NHDZ56PLS/A | 7522 | |||
GMV-NHDZ63PLS/A | 7895 | |||
GMV-NHDZ71PLS/A | 8267 | |||
雅居系列 | ||||
GMV 雅居家用多联外机 | GMV-H80WL/F | 18133 | 特殊机型 | |
GMV-H100WL/F | 19077 | |||
GMV-H120WL/F | 21948 | |||
GMV-H140WL/F | 24800 | |||
GMV-H160WL/F | 26707 | |||
HFC 系列静音型风管式室内机 | GMV-NH22PL/F | 3490 | ||
GMV-NH25PL/F | 3590 | |||
GMV-NH28PL/F | 3627 | |||
GMV-NH32PL/F | 3758 | |||
GMV-NH36PL/F | 3903 | |||
GMV-NH40PL/F | 4097 | |||
GMV-NH45PL/F | 4157 | |||
GMV-NH50PL/F | 4367 | |||
GMV-NH56PL/F | 4778 | |||
GMV-NH63PL/F | 4997 | |||
GMV-NH71PL/F | 5350 | |||
HFC 系列静音型风管式室内机(纯热泵) | GMV-NHR22PL/F | 3288 | ||
GMV-NHR25PL/F | 3367 | 特殊机型 | ||
GMV-NHR28PL/F | 3402 | |||
GMV-NHR32PL/F | 3513 | |||
GMV-NHR36PL/F | 3658 | |||
GMV-NHR40PL/F | 3817 | |||
GMV-NHR45PL/F | 3875 | |||
GMV-NHR50PL/F | 4087 | |||
GMV-NHR56PL/F | 4467 | |||
GMV-NHR63PL/F | 4683 | |||
GMV-NHR71PL/F | 5008 | |||
HFC 系列静音型风管式室内机(带水泵) | GMV-NH22PLS/F | 3880 | ||
GMV-NH25PLS/F | 3963 | |||
GMV-NH28PLS/F | 4023 | |||
GMV-NH32PLS/F | 4168 | |||
GMV-NH36PLS/F | 4310 | |||
GMV-NH40PLS/F | 4532 | |||
GMV-NH45PLS/F | 4587 | |||
GMV-NH50PLS/F | 4803 | |||
GMV-NH56PLS/F | 5023 | |||
GMV-NH63PLS/F | 5443 | |||
GMV-NH71PLS/F | 5792 | |||
HFC 系列静音型风管式室内机(纯热泵带水泵) | GMV-NHR22PLS/F | 3667 | ||
GMV-NHR25PLS/F | 3752 | |||
GMV-NHR28PLS/F | 3787 | |||
GMV-NHR32PLS/F | 3905 | |||
GMV-NHR36PLS/F | 4072 | |||
GMV-NHR40PLS/F | 4242 | |||
GMV-NHR45PLS/F | 4295 | |||
GMV-NHR50PLS/F | 4512 | |||
GMV-NHR56PLS/F | 4912 | |||
GMV-NHR63PLS/F | 5127 | |||
GMV-NHR71PLS/F | 5448 | |||
FREE 系列 | ||||
FREE 新直流变频多联机组 | GMV-Pd50W/NaFC | 9375 | 常规机型 | |
GMV-Pd70W/NaFC | 12083 | |||
GMV-Pd80W/NaFC | 12708 | |||
GMV-Pd100W/NaFC | 15000 | |||
GMV-Pd120W/NaFC | 17500 | |||
FREE X 系列直流变频多联外机 | GMV-Pd112WX/NaA-N1 | 17292 | 特殊机型 | |
GMV-Pd140WX/NaA-N2 | 19480 | |||
GMV-Pd160WX/NaA-N3 | 20625 | |||
FREE 系列风管式内机 | GMV-F25P/Na3 | 4068 | 常规机型 | |
GMV-F35P/Na3 | 4260 | |||
GMV-F50P/Na3 | 5393 | |||
GMV-F60P/Na3 | 6212 | |||
GMV-F71P/Na3 | 6425 | |||
GMVR-F25P/Na3 | 3793 | 特殊机型 | ||
GMVR-F35P/Na3 | 3955 | |||
GMVR-F50P/Na3 | 4565 | |||
GMVR-F60P/Na3 | 5955 | |||
GMVR-F71P/Na3 | 6168 | |||
FREE 系列天井式内机 | GMV-F35T/Na2 | 6307 | ||
GMV-F50T/Na2 | 6967 | |||
GMV-F71T/Na2 | 8018 | |||
GMVR-F35T/Na2 | 5940 | |||
GMVR-F50T/Na2 | 6600 | |||
GMVR-F71T/Na2 | 7652 | |||
FREE 系列壁挂式内机 | GMV-F25G/NaE2 | 2787 | ||
GMV-F35G/NaE2 | 3080 | |||
GMV-F50G/NaE2 | 3568 | |||
GMVR-F25G/NaE2 | 2675 | |||
GMVR-F35G/NaE2 | 2968 | |||
GMVR-F50G/NaE2 | 3435 | |||
商用多联机系列 | ||||
GMV ES 商用多联机(上出风) | GMV-250W/A | 46667 | 常规机型 | |
GMV-300W/A | 48542 | |||
GMV-350W/A | 54167 | |||
GMV-400W/A | 65625 | |||
GMV-450W/A | 71875 | 46718.75 | ||
GMV-504W/A | 79167 | |||
GMV-560W/A | 83333 | |||
GMV-615W/A | 86458 | |||
GMV-785W/A | 120833 | |||
GMV-900W/A | 130208 | |||
GMV-250W/B | 46667 | 特殊机型 | ||
GMV-300W/B | 48542 | |||
GMV-350W/B | 54167 | |||
GMV-400W/B | 65625 | |||
GMV-450W/B | 71875 | |||
GMV ES 商用多联机(侧出风) | GMV-80WL/B | 19077 | ||
GMV-100WL/B | 20080 | |||
GMV-112WL/B | 21687 | |||
GMV-120WL/B | 23092 | |||
GMV-140WL/B | 26105 | |||
GMV-160WL/B | 28112 | |||
GMV-180WL/B | 30120 | |||
GMV-140WL/BS | 27912 | |||
GMV-160WL/BS | 29920 | |||
GMV-180WL/BS | 31928 | |||
GMV-200WL/B | 39555 | |||
GMV-224WL/B | 44445 | |||
GMV-250WL/B | 49778 | |||
GMV-280WL/B | 51112 | |||
GMV-310WL/B | 53333 | |||
GMV-335WL/B | 56667 | |||
GMV5S 商用多联机 | GMV-224WM/B | 56875 | 常规机型 | |
GMV-252WM/B | 58125 | |||
GMV-280WM/B | 59167 | |||
GMV-335WM/B | 66042 | |||
GMV-400WM/B | 80208 | |||
GMV-450WM/B | 87083 | |||
GMV-504WM/B | 95833 | |||
GMV-560WM/B | 97917 | |||
GMV-615WM/B | 102083 | |||
GMV-400WM/B1 | 80208 | 特殊机型 | ||
GMV-450WM/B1 | 87083 | |||
GMV Water 水源热泵多联机 | GMV-W224WM | 51042 | ||
GMV-W280WM | 53125 | |||
光伏直驱变频多联机 | GMV-Y252WM/A | 71250 | ||
GMV-Y280WM/A | 76875 | |||
GMV-Y335WM/A | 87708 | |||
SC 系列静音型室内机 | GMV-N22PL/B | 3862 | 常规机型 | |
GMV-N25PL/B | 3973 | |||
GMV-N28PL/B | 4013 | |||
GMV-N32PL/B | 4160 | |||
GMV-N36PL/B | 4320 | |||
GMV-N40PL/B | 4533 | |||
GMV-N45PL/B | 4600 | |||
GMV-N50PL/B | 4833 | |||
GMV-N56PL/B | 5288 | |||
GMV-N63PL/B | 5528 | |||
GMV-N71PL/B | 5920 | |||
SC 系列静音型室内机(纯热泵) | GMV-NR22PL/B | 3640 | 特殊机型 | |
GMV-NR25PL/B | 3727 | |||
GMV-NR28PL/B | 3765 | |||
GMV-NR32PL/B | 3888 | |||
GMV-NR36PL/B | 4048 | |||
GMV-NR40PL/B | 4225 | |||
GMV-NR45PL/B | 4288 | |||
GMV-NR50PL/B | 4522 | |||
GMV-NR56PL/B | 4942 | |||
GMV-NR63PL/B | 5182 | |||
GMV-NR71PL/B | 5542 | |||
SC 系列静音型室内机(带水泵) | GMV-N22PLS/B | 4293 | ||
GMV-N25PLS/B | 4387 | |||
GMV-N28PLS/B | 4453 | |||
GMV-N32PLS/B | 4613 | |||
GMV-N36PLS/B | 4768 | |||
GMV-N40PLS/B | 5015 | |||
GMV-N45PLS/B | 5075 | |||
GMV-N50PLS/B | 5315 | |||
GMV-N56PLS/B | 5758 | |||
GMV-N63PLS/B | 6025 | |||
GMV-N71PLS/B | 6408 | |||
SC 系列静音型室内机(纯热泵带水泵) | GMV-NR22PLS/B | 4058 | ||
GMV-NR25PLS/B | 4152 | |||
GMV-NR28PLS/B | 4192 | |||
GMV-NR32PLS/B | 4322 | |||
GMV-NR36PLS/B | 4507 | |||
GMV-NR40PLS/B | 4693 | |||
GMV-NR45PLS/B | 4753 | |||
GMV-NR50PLS/B | 4993 | |||
GMV-NR56PLS/B | 5435 | |||
GMV-NR63PLS/B | 5673 | |||
GMV-NR71PLS/B | 6028 | |||
SDC 系列商用高效静音型风管式室内机 | GMV-ND22PL/B | 4262 | ||
GMV-ND25PL/B | 4373 | |||
GMV-ND28PL/B | 4413 | |||
GMV-ND32PL/B | 4560 | |||
GMV-ND36PL/B | 4765 | |||
GMV-ND40PL/B | 4978 | |||
GMV-ND45PL/B | 5045 | |||
GMV-ND50PL/B | 5278 | |||
GMV-ND56PL/B | 5800 | |||
GMV-ND63PL/B | 6085 | |||
GMV-ND71PL/B | 6400 | |||
SDC 系列商用高效静音型风管式室内机(纯热泵) | GMV-NDR22PL/B | 4040 | ||
GMV-NDR25PL/B | 4127 | |||
GMV-NDR28PL/B | 4165 | |||
GMV-NDR32PL/B | 4288 | |||
GMV-NDR36PL/B | 4493 | |||
GMV-NDR40PL/B | 4668 | |||
GMV-NDR45PL/B | 4733 | |||
GMV-NDR50PL/B | 4967 | 特殊机型 | ||
GMV-NDR56PL/B | 5453 | |||
GMV-NDR63PL/B | 5728 | |||
GMV-NDR71PL/B | 5998 | |||
SDC 系列商用高效静音型风管式室内机(带水泵) | GMV-ND22PLS/B | 4693 | ||
GMV-ND25PLS/B | 4787 | |||
GMV-ND28PLS/B | 4853 | |||
GMV-ND32PLS/B | 5013 | |||
GMV-ND36PLS/B | 5213 | |||
GMV-ND40PLS/B | 5460 | |||
GMV-ND45PLS/B | 5520 | |||
GMV-ND50PLS/B | 5760 | |||
GMV-ND56PLS/B | 6268 | |||
GMV-ND63PLS/B | 6580 | |||
GMV-ND71PLS/B | 6888 | |||
SDC 系列商用高效静音型风管式室内机(纯热泵带水泵) | GMV-NDR22PLS/B | 4458 | ||
GMV-NDR25PLS/B | 4552 | |||
GMV-NDR28PLS/B | 4592 | |||
GMV-NDR32PLS/B | 4722 | |||
GMV-NDR36PLS/B | 4952 | |||
GMV-NDR40PLS/B | 5138 | |||
GMV-NDR45PLS/B | 5198 | |||
GMV-NDR50PLS/B | 5438 | |||
GMV-NDR56PLS/B | 5947 | |||
GMV-NDR63PLS/B | 6228 | |||
GMV-NDR71PLS/B | 6485 | |||
SE 系列商用低静压风管式室内机 | GMV-N80PL/A | 6145 | 常规机型 | |
GMV-N90PL/AS | 7667 | |||
GMV-N100PL/AS | 7787 | |||
GMV-N112PL/AS | 7902 | |||
GMV-N125PL/AS | 8738 | |||
GMV-N140PL/AS | 9013 | |||
SE 系列商用低静压风管式室内机(纯热泵) | GMV-NR80PL/A | 5722 | 特殊机型 | |
GMV-NR90PL/A | 6773 | |||
GMV-NR100PL/A | 6948 | |||
GMV-NR112PL/A | 7105 | |||
GMV-NR125PL/A | 7765 | |||
GMV-NR140PL/A | 7848 | |||
SE 系列商用低静压风管式室内机(带水泵) | GMV-N80PLS/A | 6902 | ||
GMV-N90PLS/AS | 8088 | |||
GMV-N100PLS/AS | 8218 | |||
GMV-N112PLS/AS | 8373 | |||
GMV-N125PLS/AS | 9107 | |||
GMV-N140PLS/AS | 9320 | |||
SE 系列商用低静压风管式室内机(纯热泵带水泵) | GMV-NR80PLS/A | 6273 | ||
GMV-NR90PLS/A | 7388 | |||
GMV-NR100PLS/A | 7592 | |||
GMV-NR112PLS/A | 7755 | |||
GMV-NR125PLS/A | 8172 | |||
GMV-NR140PLS/A | 8352 | |||
SDE 系列商用高效低静压风管式室内机 | GMV-ND80PL/A | 6613 | ||
GMV-ND90PL/AS | 8200 | |||
GMV-ND100PL/AS | 8338 | |||
GMV-ND112PL/AS | 8468 | |||
GMV-ND125PL/AS | 8960 | |||
GMV-ND140PL/AS | 9462 | |||
SDE 系列商用高效低静压风管式室内机(纯热泵) | GMV-NDR80PL/A | 6048 | ||
GMV-NDR90PL/A | 7420 | |||
GMV-NDR100PL/A | 7618 | |||
GMV-NDR112PL/A | 7795 | |||
GMV-NDR125PL/A | 8088 | |||
GMV-NDR140PL/A | 8375 | |||
SDE 系列商用高效低静压风管式室内机(带水泵) | GMV-ND80PLS/A | 7335 | ||
GMV-ND90PLS/A | 8938 | |||
GMV-ND100PLS/A | 9020 | |||
GMV-ND112PLS/A | 9153 | |||
GMV-ND125PLS/A | 9700 | |||
GMV-ND14085PLS/A | 9967 | |||
SDE 系列商用高效低静压风管式室内机(纯热泵带水泵) | GMV-NDR80PLS/A | 6795 | ||
GMV-NDR90LS/A | 8045 | |||
GMV-NDR100PLS/A | 8218 | |||
GMV-NDR112PLS/A | 8375 | |||
GMV-NDR125PLS/A | 8738 | |||
GMV-NDR140PLS/A | 8840 | |||
SDB 系列商用高效高静压风管送风式室内机(纯热泵) | GMV-NDR22PHS/B | 5867 | 特殊机型 | |
GMV-NDR25PHS/B | 5968 | |||
GMV-NDR28PHS/B | 6067 | |||
GMV-NDR32PHS/B | 6167 | |||
GMV-NDR36PHS/B | 6285 | |||
GMV-NDR40PHS/B | 6365 | |||
GMV-NDR45PHS/B | 6428 | |||
GMV-NDR50PHS/B | 6547 | |||
GMV-NDR56PHS/B | 6675 | |||
GMV-NDR63PHS/B | 6773 | |||
GMV-NDR71PHS/B | 6840 | |||
GMV-NDR80PHS/B | 6978 | |||
GMV-NDR90PHS/B | 8965 | |||
GMV-NDR100PHS/B | 9205 | |||
GMV-NDR112PHS/B | 99420 | |||
GMV-NDR125PHS/B | 9778 | |||
GMV-NDR140PHS/B | 10125 | |||
GMV-NDR160PHS/B | 10467 | |||
GMV-NDR224PHS/B | 13507 | |||
GMV-NDR280PHS/B | 17472 | |||
SDB 系列商用高效高静压风管送风式室内机 | GMV-ND22PHS/B | 6312 | ||
GMV-ND25PHS/B | 6413 | |||
GMV-ND28PHS/B | 6512 | |||
GMV-ND32PHS/B | 6612 | |||
GMV-ND36PHS/B | 6728 | |||
GMV-ND40PHS/B | 6920 | |||
GMV-ND45PHS/B | 6985 | |||
GMV-ND50PHS/B | 7102 | |||
GMV-ND56PHS/B | 7298 | |||
GMV-ND63PHS/B | 7395 | |||
GMV-ND71PHS/B | 7540 | |||
GMV-ND80PHS/B | 7678 | |||
GMV-ND90PHS/BS | 9868 | |||
GMV-ND100PHS/BS | 10108 | |||
GMV-ND112PHS/BS | 10325 | |||
GMV-ND125PHS/BS | 10680 | |||
GMV-ND140PHS/BS | 11028 | |||
GMV-ND160PHS/BS | 11418 | |||
ST 系列商用四面出风天井式室内机 | GMV-N28T/A | 5822 | 常规机型 | |
GMV-N36T/A | 5985 | |||
GMV-N45T/A | 6115 | |||
GMV-N50T/A | 6473 | |||
GMV-N56T/A | 6800 | |||
GMV-N63T/A | 7095 | |||
GMV-N71T/A | 7578 | |||
GMV-N80T/A | 7812 | |||
GMV-N90T/A | 8213 | |||
GMV-N100T/AS | 8525 | |||
GMV-N112T/AS | 8613 | |||
GMV-N125T/AS | 8712 | |||
GMV-N140T/AS | 9195 | |||
ST 系列商用四面出风天井式室内机(纯热泵) | GMV-NR28T/A | 5555 | 特殊机型 | |
GMV-NR36T/A | 5738 | |||
GMV-NR45T/A | 5835 | |||
GMV-NR50T/A | 6185 | |||
GMV-NR56T/A | 6555 | |||
GMV-NR63T/A | 6792 | |||
GMV-NR71T/A | 7218 | |||
GMV-NR80T/A | 7512 | |||
GMV-NR90T/A | 7832 | |||
GMV-NR100T/A | 8208 | |||
GMV-NR112T/A | 8258 | |||
GMV-NR125T/A | 8322 | |||
GMV-NR140T/A | 8742 | |||
SDT 系列商用高效四面出风天井式室内机 | GMV-ND28T/A | 6055 | ||
GMV-ND36T/A | 6187 | |||
GMV-ND45T/A | 6360 | |||
GMV-ND50T/A | 6768 | |||
GMV-ND56T/A | 7072 | |||
GMV-ND63T/A | 7367 | |||
GMV-ND71T/A | 7865 | |||
GMV-ND80T/A | 8127 | |||
GMV-ND90T/A | 8522 | |||
GMV-ND100T/AS | 8847 | |||
GMV-ND112T/AS | 8938 | |||
GMV-ND125T/AS | 9028 | |||
GMV-ND140T/AS | 9512 | |||
GMV-ND160T/AS | 10833 | |||
SDT 系列商用高效四面出风天井式室内机(纯热泵) | GMV-NDR28T/A | 5845 | 特殊机型 | |
GMV-NDR36T/A | 5967 | |||
GMV-NDR45T/A | 6133 | |||
GMV-NDR50T/A | 6540 | |||
GMV-NDR56T/A | 6840 | |||
GMV-NDR63T/A | 7138 | |||
GMV-NDR71T/A | 7645 | |||
GMV-NDR80T/A | 7907 | |||
GMV-NDR90T/A | 8302 | |||
GMV-NDR100T/A | 8625 | |||
GMV-NDR112T/A | 8728 | |||
GMV-NDR125T/A | 8805 | |||
GMV-NDR140T/A | 9295 | |||
GMV-NDR160T/A | 10613 | |||
SDTD 系列商用高效单面出风天井式室内机 | GMV-ND28TD/A | 6533 | ||
GMV-ND36TD/A | 6622 | |||
GMV-ND45TD/A | 6845 | |||
GMV-ND50TD/A | 7288 | |||
SDTD 系列商用高效单面出风天井式室内机(纯热泵) | GMV-NDR28TD/A | 6133 | ||
GMV-NDR36TD/A | 6355 | |||
GMV-NDR45TD/A | 6455 | |||
GMV-NDR50TD/A | 6712 | |||
SDTS 系列商用高效双面出风天井式室内机(纯热泵) | GMV-NDR28TS/A | 6128 | ||
GMV-NDR36TS/A | 6333 | |||
GMV-NDR45TS/A | 6462 | |||
GMV-NDR50TS/A | 6745 | |||
GMV-NDR56S/A | 6973 | |||
GMV-NDR63TS/A | 7380 | |||
GMV-NDR71TS/A | 7672 | |||
GMV-NDR80TS/A | 7932 | |||
GMV-NDR90TS/A | 8022 | |||
GMV-NDR112TS/A | 8622 | |||
GMV-NDR140TS/A | 9258 | |||
SDZD 系列商用高效座吊式室内机(纯热泵) | GMV-NDR28ZD/A | 6695 | ||
GMV-NDR36ZD/A | 7395 | |||
GMV-NDR50ZD/A | 8348 | |||
GMV-NDR63ZD/A | 8725 | |||
GMV-NDR71ZD/A | 9152 | |||
GMV-NDR90ZD/A | 10147 | |||
GMV-NDR112ZD/A | 11122 | |||
GMV-NDR125ZD/A | 12368 | |||
GMV-NDR140ZD/A | 13418 | |||
SG 系列商用壁挂式室内机 | GMV-N22G/A | 2867 | ||
GMV-N28G/A | 3022 | |||
GMV-N36G/A | 3200 | |||
GMV-N45G/A | 3467 | |||
GMV-N50G/A | 3533 | |||
GMV-N56G/A | 3700 | |||
GMV-N63G/A | 4588 | |||
GMV-N71G/A | 4800 | |||
SG 系列商用壁挂式室内机(纯热泵) | GMV-NR22G/A | 2658 | ||
GMV-NR28G/A | 2800 | |||
GMV-NR36G/A | 2933 | |||
